
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 677 | 5052 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 676 | 1083 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 675 | 0306 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 674 | 4200 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 673 | 5717 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 672 | 1752 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 671 | 4014 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 670 | 1787 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 669 | 6451 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 668 | 8564 |
